Jeep Steering Stabilizer TJ, YJ, WJ, ZJ, XJ Rough Country
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Want fast delivery? Be quick!
Question about this product?
We're happy to help.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Reduce bump steer and improve ride quality with Rough Country's Steering Stabilizer for Jeep TJ, YJ, XJ, ZJ, WJ models.
This nitrogen-charged N3 Stabilizer helps to tame the steering wheel during on and off-road terrain.
This easy-to-install upgrade goes on quickly for an instant improvement to your handling and ride quality.
Features:
- Easy bolt-on installation.
- Improves control and handling.
- Reduces bump steer.
- Reduces tie rod and ball joint wear and tear.
- Chrome hardened 18mm piston rod
Notes: Mounts in factory stabilizer location.
Details:
- Sold As Each
- Doors 4 Door
- Drive 2WD|4WD
- Mount Style Bolt On
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom | |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS | |
| 1986 | Jeep | Comanche | X | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1987 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | ||
| 1989 | Jeep | Comanche | ||
| 1990 | Jeep | Comanche | ||
| 1991 | Jeep | Comanche | ||
| 1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | ||
| 1989 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1992 | Jeep | Wrangler | ||
| 1993 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$39.99
Do you ship internationally?
Right now we only ship within the United States to all 50 States
How fast is shipping?
We offer fast and reliable shipping. Once an order has been processed you will receive the tracking info for your order
What's the returns policy?
Shop Confidently Knowing You Can Return Uninstalled Parts within 30 Days.
Questions about this product?
Don't be a stranger.
Selling fast!
Get yours while you can.