2.5 Inch Suspension Lift Kit 91-04 Sonoma 83-05 S10 Blazer 83-01 S15 Jimmy 82-04 S10 Pickup Rough Country
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Want fast delivery? Be quick!
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Question about this product?
We're happy to help.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Rough Country Suspension Systems is pleased to announce our REDESIGNED 2.5 Inch Suspension Lift for '82 - '04 Chevy S-10/Blazer models.
This all inclusive lift kit features everything you need to hit the ground running, with some exciting upgrades to our previous design.
Now featuring our new Nitrogen charged N3 shocks with custom 10 stage variable valving, you'll be paired up with the most versatile shocks on the market - balanced for performance on and off-road.
Also new to this kit are a set of front differential brackets to maintain optimum CV angles after lifting. The 2.5 Inch S-10/Blazer kit ships with a set of durable upper control arms featuring Clevite bushings and rebuildable pressed-in ball joints for prolonged life and easy installation.
A set of rear lifted shackles and Forged torsion keys afford enough clearance to run up to 31 inch tires, while giving your vehicle a jaw-droppingly great look.
Features:
- Front differential brackets maintain optimum CV angles Increased ground clearance Applicable on ZR2/Highrider models Levels the front with the rear of the vehicle Control arms include Clevite brand OEM style rubber bushings Control arms include rebuildable ball joints. Ball joints are already pressed-in to ease installation Includes application valved N3 series shock absorbers which offer the best in balanced performance for on and off-road use.
Notes: ZR2/Highrider models will Onlygain approximately 1.5in of lift due to coming installed with a factory lift.
Details:
- Sold As Kit
- Drive 4WD
- Max Tire 31.0 inch
- Lift Height 2.5 inch
- Front Components Upper control arms Upper ball joints Differential drop brackets Torsion bar keys Hardware
- Rear Components Lifted shackles Sway-bar relocation brackets Hardware
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1983 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1987 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1988 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1989 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1990 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | ||
| 1984 | Chevrolet | S10 | ||
| 1985 | Chevrolet | S10 | ||
| 1986 | Chevrolet | S10 | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 | ||
| 1988 | Chevrolet | S10 | ||
| 1989 | Chevrolet | S10 | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1983 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1988 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1989 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1983 | GMC | S15 | ||
| 1984 | GMC | S15 | ||
| 1985 | GMC | S15 | ||
| 1986 | GMC | S15 | ||
| 1987 | GMC | S15 | ||
| 1988 | GMC | S15 | ||
| 1989 | GMC | S15 | ||
| 1990 | GMC | S15 | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | |
| 1986 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1987 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1987 | GMC | S15 | EL | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1991 | GMC | Sonoma | ||
| 1992 | GMC | Sonoma | ||
| 1993 | GMC | Sonoma | ||
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1994 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1995 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1996 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1997 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1998 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 2000 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL | |
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1994 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1995 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1996 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1997 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1998 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 2000 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 2004 | GMC | Sonoma | SLS | |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1996 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1997 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1998 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1999 | GMC | Sonoma | SL | |
| 2000 | GMC | Sonoma | SL | |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL | |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL | |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL | |
| 2004 | GMC | Sonoma | SL | |
| 1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1996 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1996 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1997 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1998 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1999 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1995 | Chevrolet | S10 | ||
| 1996 | Chevrolet | S10 | ||
| 1997 | Chevrolet | S10 | ||
| 1998 | Chevrolet | S10 | ||
| 1999 | Chevrolet | S10 | ||
| 2000 | Chevrolet | S10 | ||
| 2001 | Chevrolet | S10 | ||
| 2002 | Chevrolet | S10 | ||
| 2003 | Chevrolet | S10 | ||
| 1996 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | |
| 2005 | Chevrolet | Blazer |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
Do you ship internationally?
Right now we only ship within the United States to all 50 States
How fast is shipping?
We offer fast and reliable shipping. Once an order has been processed you will receive the tracking info for your order
What's the returns policy?
Shop Confidently Knowing You Can Return Uninstalled Parts within 30 Days.
Questions about this product?
Don't be a stranger.
Selling fast!
Get yours while you can.